|
|
||||
▼ベースマットのサイズ表一覧です。
| 名称 | サイズ L/W/t |
|---|---|
| M150 | 160×125× 3 |
| M200 | 210×125× 3 |
| M200角 | 210×210× 3 |
| M300 | 310×125× 3 |
| M350 | 360×125× 3 |
| M400 | 410×125× 3 |
| M450 | 460×125× 3 |
| M520 | 530×125× 3 |
| M550 | 560×140× 3 |
| M600 | 610×140× 3 |
| M750 | 760×150× 3 |
| M900 | 910×165× 3 |
| M1000 | 1010×165× 3 |
| M1200 | 1250×170× 3 |
▼ロール・ベースマットのサイズ表一覧です。
| 名称 | サイズ L/W/t |
|---|---|
| RM 125 | 10m × 125 × 3 |
| RM 140 | 10m × 140 × 3 |
| RM 165 | 10m × 165 × 3 |
| RM 170 | 10m × 170 × 3 |
※特注サイズについても承ります。

