ヒートポンプユニット・空調用屋外機基礎にはタイガーベース
|   | ||||
▼タイガーベースをヒートポンプユニットに取り付けた例です。空調用屋外機、配管用金物、などにも使用出来ます。



▼タイガーベースのサイズ表一覧です。表の図面の欄の「PDF」からタイガーベースの図面をダウンロードすることができます。
| 名称 | サイズ L/W1/W2/H | 単重量 (kg) | 1パレット (本数) | メッシュ 鉄筋 | 図面 | 
|---|---|---|---|---|---|
| タイガーベースL150 | 150× 95×105× 95 | 3.6 | 240 | 無 | |
| タイガーベース L200 | 200× 95×105× 95 | 4.4 | 200 | 無 | |
| タイガーベース 200角 | 200×190×200×100 | 9.0 | 100 | 無 | |
| タイガーベース L300 | 300× 95×105× 95 | 7.2 | 120 | 無 | |
| タイガーベース L350 | 350× 95×105× 95 | 7.6 | 110 | 無 | |
| タイガーベース L400 | 400× 95×105× 95 | 8.7 | 100 | 無 | |
| タイガーベース L450 | 450× 95×105× 95 | 9.8 | 100 | 無 | |
| タイガーベース L520 | 520× 95×105× 95 | 11.4 | 100 | 無 | |
| タイガーベース L550 | 550×100×120×120 | 16.7 | 60 | 無 | |
| タイガーベース L600 | 600×100×120×120 | 18.2 | 60 | 無 | |
| タイガーベース L750 | 750×100×130×130 | 25.8 | 36 | 有 | |
| タイガーベース L900 | 900×100×145×130 | 33.0 | 30 | 有 | |
| タイガーベース L1000 | 1000×100×145×130 | 36.6 | 30 | 有 | |
| タイガーベース L1200 | 1200×120×160×150 | 58.0 | 18 | 有 | 


